
Nom Opérateur UE | AOC International (Europe) B.V. |
Adresse Opérateur UE | Prins Berhardplein 200, 1097 JB, Amsterdam, Pays-Bas |
Contact Opérateur UE | https://aoc.com/fr/support |
Résolution | 2560 x 1440 pixels |
Prise en charge des couleurs | 1,07 milliard |
Dimensions et poids (emballé)|Poids emballé | 7,06 kg. |
Alimentation | Electrique interne |
Type | QHD |
Dimensions et poids (emballé)|Profondeur emballée | 16,2 cm. |
Format HDR | HDR1000 |
Fourni avec | Câble HDMI, Câble Displayport |
Couleur principale | Noir |
Marque | AOC |
Dimensions et poids (emballé)|Hauteur emballée | 48 cm. |
Hauteur | 403.3-533.3 mm |
Ecran|Type | Moniteur QLED |
Opérateur économique responsable de la sécurité du produit vendu par le vendeur | Nom : AOC International (Europe) B.V. | Adresse postale : Prins Berhardplein 200, 1097 JB, Amsterdam, Pays-Bas | Adresse électronique : https://aoc.com/fr/support |
Accessoires inclus | Câble HDMI, Câble Displayport |
Ecran|Format de l'image | 16:9 |
Divers|Jeu | Oui |
Largeur emballée | 805 mm |
Ecran|Format vidéo | QHD |
Jeu | Shooters, MMORPG, Action, eSports, RTS, Beat'm up, Racing |
Hauteur emballée | 480 cm |
Dimensions et poids|Hauteur | 53,3 cm. |
Sortie audio|Type | Casque |
Taille de la diagonale | 27 (68,6 cm) |
Interfaces|Nombre de ports HDMI | 2 |
Ecran|Taux de contraste dynamique | 80000000:1 |
Consommation électrique en mode veille | 0,5 kWh |
Poids | Sans support : 5,43 kg |
Consommation d'énergie annuelle | 54 kWh |
Format de l'image | 16:9 |
Angle maximum de vision verticale | 178 |
Interfaces | HDMI 2.0 x 2. HDCP 2.2. DisplayPort 1.4 x 1. |
Livré avec | Câble HDMI, Câble Displayport |
Facteur de forme | 16:9 |
Interface de montage VESA | 100 x 100 mm |
Mode de sortie audio | Sortie casque (3,5mm) |
Ecran|Angle de visualisation horizontale | 178 |
En-tête|Compatibilité | Console de jeux |
Résolution native | 2560 x 1440 pixels |
Ecran|Interface | DisplayPort |
En-tête|Fabricant | AOC |
Poids | Sans support : 5,43 kg |
Temps de réponse | 1 ms GtG |
Périphérique d'entrée|Rétroéclairage | Oui |
Ecran|Temps de réponse standard | 1 ms |
Temps de réponse | 1 ms GtG |
Ecran|Temps de réponse | 1 ms |
Réglages de la position de l'écran | Inclinaison / Basculement / Pivotement / Hauteur |
Dimensions et poids (emballé)|Largeur emballée | 80,5 cm. |
Taille d'écran | 27 |
Ecran|Luminosité de l'image | 1000 cd/m² |
Réglage de la hauteur | 130 mm |
Ecran|Technologie Adaptive-Sync | AMD FreeSync |
Ecran|Taille de la diagonale (système métrique) | 68,6 cm. |
VESA Mounting Interface | Oui |
Divers|Catégorie de couleur | Noir |
Ecran|Type | Moniteur QLED |
Ecran|Compatible HDR | Oui |
En-tête|Marque | AOC |
Profondeur emballée | 162 mm |
Type de Produit | Moniteur |
Hauteur | 403.3-533.3 mm |
Ecran|Technologie de rétroéclairage LCD | Mini rétro-éclairage LED |
Ecran|Prise en charge des couleurs | 1,07 milliards de couleurs |
Angle de visualisation horizontale | 178 |
Type | Sortie casque (3,5mm) |
Câbles inclus | Oui |
Interfaces | HDMI 2.0 x 2. HDCP 2.2. DisplayPort 1.4 x 1. |
Interfaces | HDMI 2.0 x 2. HDCP 2.2. DisplayPort 1.4 x 1. |
Prise en charge des couleurs | 1,07 milliard |
Technologie de rétroéclairage LCD | Mini rétro-éclairage LED |
Dimensions (LxPxH) | Socle inclus : 614.4 x 403.3-533.3 x 302.6 mm. Socle exclus : 614.4 x 365.6 x 71.8 mm. |
Rapport de contraste | 4000:1 |
Technologie Adaptive-Sync | Freesync Premium Pro |
Type de panneau | VA |
Dimensions et poids|Largeur | 61,4 cm. |
Luminosité | 1000 cd/m² |
Ecran|Résolution native | 2560 x 1440 |
Garantie (²) | 2 ans |
Ecran|Fréquence verticale en résolution max | 180 Hz |
Ecran|Réglages de la position de l'écran | Hauteur |
Réglages des positions d'écran | Inclinaison / Basculement / Pivotement / Hauteur |
Consommation|Consommation d'énergie annuelle | 54 kWh |
Type d'affichage | QHD |
Ecran|Taille de la diagonale | 27 |
Largeur | 614,4 mm |
Profondeur | 302,6 mm |
Technologie de rétroéclairage | Mini rétro-éclairage LED |
Couleur | Noir, rouge |
Divers|Couleur | Noir |
Ecran|Type | Moniteur QLED |
Consommation électrique en veille | 0.5 W |
Conçu pour | PC, PS5, Xbox X, Xbox S |
Dimensions (LxPxH) | Socle inclus : 614.4 x 403.3-533.3 x 302.6 mm. Socle exclus : 614.4 x 365.6 x 71.8 mm. |
Dimensions et poids|Profondeur | 30,2 cm. |
Diagonale | 27 (68,6 cm) |
Caractéristiques | Technologie de synchronisation : Adaptive Sync. Technologie Low Blue Light. Flicker-Free. |
Luminosité de l'image | 1000 cd/m² |
Ecran|Rapport de contraste d'image | 4000:1 |
Rapport de contraste d'image | 4000:1 |
Profondeur | 302,6 mm |
Angle d'inclinaison | -3.5° ±1.5° ~ 21.5° ±1.5° |
Ecran|Angle de visualisation verticale | 178 |
Angle de pivotement | 90° ±2° ~ 90° ±2° |
Luminosité d'image | 1000 cd/m² |
Ecran|Technologie TFT | VA |
Couleur | Noir |
Ecran|Format | Modèle bureau |
Angle maximum de vision horizontale | 178 |
Largeur | 614,4 mm |
Fonctionnalités | Type de cadre (avant) : sans cadre sur 3 côtés. Couleur du cadre (avant) : noir, rouge. Finition du cadre (avant) : texture. Couleur de carrosserie (arrière) : noir, rouge. Finition de carrosserie (arrière) : texture. |
Télévision|Classe de diagonale | 27 po |
Angle de visualisation verticale | 178 |
Type de moniteur | Q27G3XMN |
Observations | Dans le cas où une garantie commerciale est proposée par le vendeur, celle-ci ne fait pas obstacle à |
Poids emballé | Emballage inclus : 7,06 kg. Emballage exclus : 5,43 kg. |
Fiche technique