
Nom Opérateur UE | AOC International (Europe) B.V. |
Adresse Opérateur UE | Prins Berhardplein 200, 1097 JB, Amsterdam, Pays-Bas |
Contact Opérateur UE | https://aoc.com/fr/support |
Ecran|Format de l'image | 16:9 |
Dimensions (LxPxH) | Socle inclus : 613.9 x 386.0-516.0 x 207.7 mm. Socle exclus : 613.9 x 366.3 x 51.3 mm. |
Conçu pour | PC, PS5, Xbox X, Xbox S |
Réglages des positions d'écran | Inclinaison / Basculement / Pivotement / Hauteur |
Luminosité | 300 cd/m² |
Ecran|Type | Moniteur QLED |
Ecran|Réglages de la position de l'écran | Hauteur |
Dimensions et poids|Profondeur | 20,7 cm. |
Ecran|Taux de contraste dynamique | 80000000:1 |
Angle maximum de vision horizontale | 178 |
Câbles inclus | Oui |
Format HDR | HDR10 |
Interfaces | HDMI 2.0 x 2. DisplayPort 1.4 x 1. |
Interfaces | HDMI 2.0 x 2. DisplayPort 1.4 x 1. |
Rapport de contraste | 1000:1 |
Rapport de contraste d'image | 1000:1 |
Largeur emballée | 822 mm |
Poids emballé | Emballage inclus : 8,34 kg. Emballage exclus : 5,3 kg. |
Dimensions et poids (emballé)|Hauteur emballée | 48,1 cm. |
Ecran|Format vidéo | QHD |
Ecran|Angle de visualisation verticale | 178 |
Sortie audio|Type | Casque |
Profondeur emballée | 162 mm |
Largeur | 613,9 mm |
Réglage de la hauteur | 130 mm |
Alimentation | Electrique interne |
Périphérique d'entrée|Rétroéclairage | Oui |
Ecran|Compatible HDR | Oui |
Ecran|Fréquence verticale en résolution max | 180 Hz |
Dimensions (LxPxH) | Socle inclus : 613.9 x 386.0-516.0 x 207.7 mm. Socle exclus : 613.9 x 366.3 x 51.3 mm. |
Fonctionnalités | Type de cadre (avant) : sans cadre sur 3 côtés. Couleur du cadre (avant) : noir Finition du cadre (avant) : mat. Couleur de carrosserie (arrière) : noir. Finition de carrosserie (arrière) : mat. |
Jeu | Shooters, MMORPG, Action, eSports, RTS, Beat'm up, Racing |
Couleur | Noir |
Couleur | Noir |
Divers|Jeu | Oui |
Ecran|Technologie TFT | IPS |
Ecran|Temps de réponse standard | 1 ms |
Type | QHD |
Télévision|Classe de diagonale | 27 po |
Angle de visualisation horizontale | 178 |
Hauteur emballée | 481 mm |
Ecran|Rapport de contraste d'image | 1000:1 |
Type | Sortie casque (3,5mm) |
Accessoires inclus | Câble HDMI, Câble Displayport |
Technologie de rétroéclairage LCD | Rétroéclairage WLED |
Poids | Sans support : 3,44 kg |
Angle de visualisation verticale | 178 |
Résolution | 2560 x 1440 pixels |
Temps de réponse | 1 ms |
Ecran|Temps de réponse | 1 ms |
Facteur de forme | 16:9 |
Ecran|Luminosité de l'image | 300 cd/m² |
Livré avec | Câble HDMI, Câble Displayport |
Ecran|Taille de la diagonale | 27 |
Divers|Couleur | Noir |
Consommation électrique en veille | 0.5 W |
Consommation électrique en mode veille | 0,5 kWh |
Diagonale | 27 (68,5 cm) |
Dimensions et poids|Largeur | 61,3 cm. |
Interfaces|Nombre de ports HDMI | 1 |
Luminosité de l'image | 300 cd/m² |
Poids | Sans support : 3,44 kg |
Format de l'image | 16:9 |
Consommation d'énergie annuelle | 23 kWh |
Mode de sortie audio | Sortie casque (3,5mm) |
Angle maximum de vision verticale | 178 |
Largeur | 613,9 mm |
Interfaces | HDMI 2.0 x 2. DisplayPort 1.4 x 1. |
Ecran|Résolution native | 2560 x 1440 |
Profondeur | 207,7 mm |
Interface de montage VESA | 100 x 100 mm |
Dimensions et poids (emballé)|Largeur emballée | 82,2 cm. |
Technologie de rétroéclairage | Rétroéclairage WLED |
VESA Mounting Interface | Oui |
Opérateur économique responsable de la sécurité du produit vendu par le vendeur | Nom : AOC International (Europe) B.V. | Adresse postale : Prins Berhardplein 200, 1097 JB, Amsterdam, Pays-Bas | Adresse électronique : https://aoc.com/fr/support |
Type de panneau | IPS |
Caractéristiques | Technologie de synchronisation : Adaptive Sync. Technologie Low Blue Light. Flicker-Free. |
Ecran|Type | Moniteur QLED |
Type de moniteur | Q27G4XF |
Hauteur | 386.0-516.0 mm |
Résolution native | 2560 x 1440 pixels |
Ecran|Technologie Adaptive-Sync | AMD Adaptive-Sync |
En-tête|Fabricant | AOC |
Dimensions et poids (emballé)|Poids emballé | 8,3 kg. |
Ecran|Interface | DisplayPort |
En-tête|Compatibilité | Console de jeux |
Réglages de la position de l'écran | Inclinaison / Basculement / Pivotement / Hauteur |
Couleur principale | Noir |
Technologie Adaptive-Sync | Adaptive Sync |
Dimensions et poids (emballé)|Profondeur emballée | 16,2 cm. |
Ecran|Prise en charge des couleurs | 16,7 millions de couleurs |
Luminosité d'image | 300 cd/m² |
Taille de la diagonale | 27 (68,5 cm) |
Dimensions et poids|Hauteur | 51,6 cm. |
Type d'affichage | QHD |
Prise en charge des couleurs | 16.7M (8bits) |
Ecran|Type | Moniteur QLED |
Ecran|Format | Modèle bureau |
Ecran|Taille de la diagonale (système métrique) | 68,5 cm. |
Angle d'inclinaison | -3° ±2° ~ 21° ±2° |
Ecran|Angle de visualisation horizontale | 178 |
En-tête|Marque | AOC |
Taille d'écran | 27 |
Profondeur | 207,7 mm |
Temps de réponse | 1 ms |
Type de Produit | Moniteur |
Hauteur | 386.0-516.0 mm |
Marque | AOC |
Fourni avec | Câble HDMI, Câble Displayport |
Prise en charge des couleurs | 16.7M (8bits) |
Ecran|Technologie de rétroéclairage LCD | Rétroéclairage WLED |
Consommation|Consommation d'énergie annuelle | 23 kWh |
Angle de pivotement | 90° ±2° ~ 90° ±2° |
Divers|Catégorie de couleur | Noir |
Fiche technique