- Nouveau
| Nom Opérateur UE | FARGROUP EUROPE |
| Adresse Opérateur UE | 192 Avenue Yves Farge 37700 Saint Pierre des Corps - France |
| Contact Opérateur UE | fargoup@fargoup.net |
| Matières | Plastique et métal |
| Garantie | 2 ans |
| Fréquence d'utilisation | Régulier |
| Type d'alimentation | Electrique |
| Certifications et normes | CE |
| Dimensions brutes - article emballé (L x l x H) | 47,5x27x23,5 cm |
| Puissance électrique (W) | 450W |
| Choix 1 | Durée de garantie du fabricant : [2 an(s)]; Couleurs secondaires : [Noir]; Type de public : [Adulte] |
| Détail des lames | 150 mm |
| Fonctions de l'outil | Affuter |
| Fabricant - Adresse électronique | fargroup@fargroup.net |
| Choix 3 | FARTOOLS PRO - BGB 150B Touret à meuler 450 W, D 200 mm et 150 mm - 110255 |
| Fabricant - Adresse postale | 192 AVENUE YVES FARGE 37700 SAINT PIERRE DES CORPS - FRANCE |
| Code ONU | 3481-Piles au lithium ionique contenues dans un équipement ou piles au lithium ionique emballées ave |
| Poids emballé | 9,88 kg |
| Diamètre du disque | 150 mm |
| Matériaux à travailler | Métal |
| Puissance du moteur en W | 450 W |
| Motorisation | Electrique |
| Couleur principale | Jaune |
| Démarrage progressif | 2950 tours/min |
| Récupération des poussières | Non |
| Type de tension | Monophasé |
| Observations | Dans le cas où une garantie commerciale est proposée par le vendeur, celle-ci ne fait pas obstacle à |
| Type de Produit | Touret à meuler |
| Tension (En V) | 230 V |
| Accessoires livrés | ecran de protection, un support d outils, une lampe led, un bac a eau, une meule A60 et une brosse montées0 |
| Choix 2 | 3431541102552 |
| Couleur(s) | Jaune et noir |
| Alésage du disque | 12,7 mm |
| Vitesse de rotation | 2950tr/min |
| Données récupérées | Durée de garantie du fabricant : [2 an(s)]; Couleurs secondaires : [Noir]; Type de public : [Adulte]; Garantie du fabricant : [2 ans, pièces]; Type de produit : [Meuleuse]; Type de garantie du fabricant : [Pièces] |
| Caractéristiques du moteur | Puissance : 450 W |
| Plus produit | Son moteur puisant en aluminium, lampe d'éclairage et support d'outils en font une machine pratique, efficace et performant.Spécialement pour le décapage fort sur surfaces resistantes, il possède une meule à eau et un bac de refroidissement à forets. |
| Pays d'origine | Chine |
| Opérateur économique responsable de la sécurité du produit vendu par le vendeur | Nom : FARGROUP EUROPE | Adresse postale : 192 Avenue Yves Farge 37700 Saint Pierre des Corps - France | Adresse électronique : fargoup@fargoup.net |
| Fonctions spéciales | Pour meuler, aiguiser etdécaper tous types d'outils métalliques. |
| Alimentation | Filaire |
| Ampérage | 230 V |
| Couple | 450 W |
| Guidage laser | Non |
| Nombre de disques | 2 |
| Taille du disque | |
| Gamme | FARTOOLS |
| Diamètre alésage | 13 mm |
| Surface compatible | Bois |
| durée de disponibilité des pièces détachées essentielles à l’utilisation du produit | 10 ans |
| Modèles | BGB 150D |
| Marque | FARTOOLS |
| Fabricant - Nom et raison sociale | FARGROUP EUROPE |
| Forme | Droite |
| Nom Opérateur UE | FARGROUP EUROPE |
| Adresse Opérateur UE | 192 Avenue Yves Farge 37700 Saint Pierre des Corps - France |
| Contact Opérateur UE | fargoup@fargoup.net |
| Matières | Plastique et métal |
| Garantie | 2 ans |
| Fréquence d'utilisation | Régulier |
| Type d'alimentation | Electrique |
| Certifications et normes | CE |
| Dimensions brutes - article emballé (L x l x H) | 47,5x27x23,5 cm |
| Puissance électrique (W) | 450W |
| Choix 1 | Durée de garantie du fabricant : [2 an(s)]; Couleurs secondaires : [Noir]; Type de public : [Adulte] |
| Détail des lames | 150 mm |
| Fonctions de l'outil | Affuter |
| Fabricant - Adresse électronique | fargroup@fargroup.net |
| Choix 3 | FARTOOLS PRO - BGB 150B Touret à meuler 450 W, D 200 mm et 150 mm - 110255 |
| Fabricant - Adresse postale | 192 AVENUE YVES FARGE 37700 SAINT PIERRE DES CORPS - FRANCE |
| Code ONU | 3481-Piles au lithium ionique contenues dans un équipement ou piles au lithium ionique emballées ave |
| Poids emballé | 9,88 kg |
| Diamètre du disque | 150 mm |
| Matériaux à travailler | Métal |
| Puissance du moteur en W | 450 W |
| Motorisation | Electrique |
| Couleur principale | Jaune |
| Démarrage progressif | 2950 tours/min |
| Récupération des poussières | Non |
| Type de tension | Monophasé |
| Observations | Dans le cas où une garantie commerciale est proposée par le vendeur, celle-ci ne fait pas obstacle à |
| Type de Produit | Touret à meuler |
| Tension (En V) | 230 V |
| Accessoires livrés | ecran de protection, un support d outils, une lampe led, un bac a eau, une meule A60 et une brosse montées0 |
| Choix 2 | 3431541102552 |
| Couleur(s) | Jaune et noir |
| Alésage du disque | 12,7 mm |
| Vitesse de rotation | 2950tr/min |
| Données récupérées | Durée de garantie du fabricant : [2 an(s)]; Couleurs secondaires : [Noir]; Type de public : [Adulte]; Garantie du fabricant : [2 ans, pièces]; Type de produit : [Meuleuse]; Type de garantie du fabricant : [Pièces] |
| Caractéristiques du moteur | Puissance : 450 W |
| Plus produit | Son moteur puisant en aluminium, lampe d'éclairage et support d'outils en font une machine pratique, efficace et performant.Spécialement pour le décapage fort sur surfaces resistantes, il possède une meule à eau et un bac de refroidissement à forets. |
| Pays d'origine | Chine |
| Opérateur économique responsable de la sécurité du produit vendu par le vendeur | Nom : FARGROUP EUROPE | Adresse postale : 192 Avenue Yves Farge 37700 Saint Pierre des Corps - France | Adresse électronique : fargoup@fargoup.net |
| Fonctions spéciales | Pour meuler, aiguiser etdécaper tous types d'outils métalliques. |
| Alimentation | Filaire |
| Ampérage | 230 V |
| Couple | 450 W |
| Guidage laser | Non |
| Nombre de disques | 2 |
| Taille du disque | |
| Gamme | FARTOOLS |
| Diamètre alésage | 13 mm |
| Surface compatible | Bois |
| durée de disponibilité des pièces détachées essentielles à l’utilisation du produit | 10 ans |
| Modèles | BGB 150D |
| Marque | FARTOOLS |
| Fabricant - Nom et raison sociale | FARGROUP EUROPE |
| Forme | Droite |