- Nouveau
| Nom Opérateur UE | BSH Hausgeräte GmbH |
| Adresse Opérateur UE | Carl-Wery-Straße 34 81739 München, Germany |
| Contact Opérateur UE | alexander.eisenberg@bshg.com |
| Opérateur économique responsable de la sécurité du produit vendu par le vendeur | Nom : BSH Hausgeräte GmbH | Adresse postale : Carl-Wery-Straße 34 81739 München, Germany | Adresse électronique : alexander.eisenberg@bshg.com |
| Mode de fonctionnement | Extraction et recirculation (avec kit de recirculation supplémentaire) |
| Fabricant - Adresse électronique | www.bsh-group.com |
| Efficacité du filtrage des graisses | 86.7 % |
| Profondeur | 38 cm |
| Filtres fournis | Filtre anti-graisse en aluminium (2 éléments) |
| Fabricant - Nom et raison sociale | BSH Hausgeräte GmbH |
| Débit d'air en recyclage | 268 m3/h |
| Quantité de modes intensif | 1 |
| Débit d'evacuation maximum | 362.6 m3/h |
| Dimensions (Niche)|Hauteur minimum | 25,5 cm. |
| Hauteur | 25.5 cm |
| Hottes|Débit d'air en recyclage | 268 m3/h |
| Divers|Couleur Extérieure | Argent métallique |
| Type de commande | Mécanique |
| Puissance électrique | 206 Watt |
| Couleur | Argent métallique |
| Poids | 7.439 kg |
| Puissance totale du/des moteurs | 200 Watt |
| Efficacité de l'éclairage | 66 lm/W |
| Réglages, commandes et voyants|Réglages de la vitesse | Présélections |
| Consommation|Efficacité du filtrage des graisses | 86,7 % |
| Diamètre du tuyau d'extraction | 15 cm |
| Moteur | Avec moteur interne |
| Flux d'air (mode intensif ou amplifié) | 618.1 m3/h |
| Réglages de la vitesse | 3 présélections |
| Dimensions et poids|Hauteur | 25,5 cm. |
| Filtre de sécurité de lave-vaisselle | Oui |
| Plus produit | Eclairage LED : Les lampes LED assurent un éclairage parfait et raffiné dans toute la cuisine |
| En-tête|Fabricant | Bosch Group |
| Dimensions et poids|Poids | 7,439 kg. |
| Niveau de bruit (mode intensif ou amplifié) | 68 dB (A) |
| Nbre de lampes | 2 |
| Divers|Catégorie de couleur | Argent |
| Normes de conformité | VDE, Directive 65/2014/EU, Directive 66/2014/EU, Ukraine, EAC-Eurasian |
| Niveau de pression acoustique (SPL) | 56 dB (A) |
| Dimensions (Niche)|Largeur minimum | 50 cm. |
| Classe d'efficacité d'éclairage | A |
| Eclairage de la table de cuisson | DEL - 6 Watt |
| Consommation|Classe énergétique | Classe C |
| Dimensions (Niche)|Profondeur minimum | 35 cm. |
| Marque | BOSCH |
| Hauteur minimum | 25.5 cm |
| Forme de conduit | Rond |
| Consommation|Classe d'efficacité d'éclairage | A |
| Consommation|Efficacité d'éclairage | 66,4 lux/Watt |
| Consommation|Efficacité de la dynamique des fluides | 15,7 |
| Largeur minimum | 50 cm |
| Hottes|Puissance totale du/des moteurs | 200 Watt |
| Niveau sonore maximum | 56 dB |
| Consommation d'énergie | 206 Watt |
| Fabricant - Adresse postale | Carl-Wery-Strasse 34 81739 Munich, Allemagne |
| Mode intensif | Oui |
| Type de hotte | Groupe filtrant |
| durée de disponibilité des pièces détachées essentielles à l’utilisation du produit | 15 ans. |
| Garantie | 2 ans |
| Efficacité d'éclairage | 66.4 lux/Watt |
| En-tête|Marque | Bosch |
| Dimensions et poids|Largeur | 53 cm. |
| Courant nominal | 10 A |
| Efficacité de la dynamique des fluides | 15.7 |
| Largeur | 53 cm |
| Profondeur minimum | 35 cm |
| Nbre de moteurs | 2 |
| Dimensions et poids|Profondeur | 38 cm. |
| Hottes|Débit d'evacuation maximum | 362,6 m3/h |
| Consommation|Consommation électrique annuelle | 80 kWh/an |
| Consommation électrique annuelle | 80 kWh/an |
| Hauteur au-dessus de la table de cuisson possible | 65 cm |
| Alimentation | 220 - 240 V / 50 Hz |
| Consommation|Classe d'efficacité d'évacuation des flux de vapeur | D |
| Garantie|Garantie | 2 ans |
| Eléments de contrôle | Curseur |
| Flux d'air maximum (mode normal) | 362.6 m3/h |
| Type de Produit | Groupe filtrant 650 m3/H - BOSCH DHL555BL - 50 cm - Classe C 79.8 kWh/an - Evacuation ou recyclage avec filtre à charbon DH - Métal |
| Consommation électrique en mode Eteint | 0 Watt |
| Consommation|Consommation électrique en mode Eteint | 0 Watt |
| Réglages, commandes et voyants|Nbre de présélections | 3 |
| Classe énergétique | C |
| Niveau de bruit minimum | 38 dB (A) |
| Consommation|Classe d'efficacité du filtrage des graisses | B |
| Hottes|Mode de fonctionnement | Extraction et recirculation (avec kit de recirculation supplémentaire) |
| Longueur du cordon | 1.3 m |
| Divers|Niveau de pression acoustique (SPL) | 56 dB (A) |
| Classe d'efficacité d'évacuation des flux de vapeur | D |
| Classe d'efficacité du filtrage des graisses | B |
| Accessoires inclus | Réducteur (150 mm - 120 mm) |
| Flux d'air minimum (mode normal) | 196 m3/h |
| Hottes|Type de hotte | Groupe filtrant |
| En-tête|Gamme de produits | Bosch Serie | 4 |
| Classe énergétique | Classe C |
| Couleur principale | Gris |
| Nom Opérateur UE | BSH Hausgeräte GmbH |
| Adresse Opérateur UE | Carl-Wery-Straße 34 81739 München, Germany |
| Contact Opérateur UE | alexander.eisenberg@bshg.com |
| Opérateur économique responsable de la sécurité du produit vendu par le vendeur | Nom : BSH Hausgeräte GmbH | Adresse postale : Carl-Wery-Straße 34 81739 München, Germany | Adresse électronique : alexander.eisenberg@bshg.com |
| Mode de fonctionnement | Extraction et recirculation (avec kit de recirculation supplémentaire) |
| Fabricant - Adresse électronique | www.bsh-group.com |
| Efficacité du filtrage des graisses | 86.7 % |
| Profondeur | 38 cm |
| Filtres fournis | Filtre anti-graisse en aluminium (2 éléments) |
| Fabricant - Nom et raison sociale | BSH Hausgeräte GmbH |
| Débit d'air en recyclage | 268 m3/h |
| Quantité de modes intensif | 1 |
| Débit d'evacuation maximum | 362.6 m3/h |
| Dimensions (Niche)|Hauteur minimum | 25,5 cm. |
| Hauteur | 25.5 cm |
| Hottes|Débit d'air en recyclage | 268 m3/h |
| Divers|Couleur Extérieure | Argent métallique |
| Type de commande | Mécanique |
| Puissance électrique | 206 Watt |
| Couleur | Argent métallique |
| Poids | 7.439 kg |
| Puissance totale du/des moteurs | 200 Watt |
| Efficacité de l'éclairage | 66 lm/W |
| Réglages, commandes et voyants|Réglages de la vitesse | Présélections |
| Consommation|Efficacité du filtrage des graisses | 86,7 % |
| Diamètre du tuyau d'extraction | 15 cm |
| Moteur | Avec moteur interne |
| Flux d'air (mode intensif ou amplifié) | 618.1 m3/h |
| Réglages de la vitesse | 3 présélections |
| Dimensions et poids|Hauteur | 25,5 cm. |
| Filtre de sécurité de lave-vaisselle | Oui |
| Plus produit | Eclairage LED : Les lampes LED assurent un éclairage parfait et raffiné dans toute la cuisine |
| En-tête|Fabricant | Bosch Group |
| Dimensions et poids|Poids | 7,439 kg. |
| Niveau de bruit (mode intensif ou amplifié) | 68 dB (A) |
| Nbre de lampes | 2 |
| Divers|Catégorie de couleur | Argent |
| Normes de conformité | VDE, Directive 65/2014/EU, Directive 66/2014/EU, Ukraine, EAC-Eurasian |
| Niveau de pression acoustique (SPL) | 56 dB (A) |
| Dimensions (Niche)|Largeur minimum | 50 cm. |
| Classe d'efficacité d'éclairage | A |
| Eclairage de la table de cuisson | DEL - 6 Watt |
| Consommation|Classe énergétique | Classe C |
| Dimensions (Niche)|Profondeur minimum | 35 cm. |
| Marque | BOSCH |
| Hauteur minimum | 25.5 cm |
| Forme de conduit | Rond |
| Consommation|Classe d'efficacité d'éclairage | A |
| Consommation|Efficacité d'éclairage | 66,4 lux/Watt |
| Consommation|Efficacité de la dynamique des fluides | 15,7 |
| Largeur minimum | 50 cm |
| Hottes|Puissance totale du/des moteurs | 200 Watt |
| Niveau sonore maximum | 56 dB |
| Consommation d'énergie | 206 Watt |
| Fabricant - Adresse postale | Carl-Wery-Strasse 34 81739 Munich, Allemagne |
| Mode intensif | Oui |
| Type de hotte | Groupe filtrant |
| durée de disponibilité des pièces détachées essentielles à l’utilisation du produit | 15 ans. |
| Garantie | 2 ans |
| Efficacité d'éclairage | 66.4 lux/Watt |
| En-tête|Marque | Bosch |
| Dimensions et poids|Largeur | 53 cm. |
| Courant nominal | 10 A |
| Efficacité de la dynamique des fluides | 15.7 |
| Largeur | 53 cm |
| Profondeur minimum | 35 cm |
| Nbre de moteurs | 2 |
| Dimensions et poids|Profondeur | 38 cm. |
| Hottes|Débit d'evacuation maximum | 362,6 m3/h |
| Consommation|Consommation électrique annuelle | 80 kWh/an |
| Consommation électrique annuelle | 80 kWh/an |
| Hauteur au-dessus de la table de cuisson possible | 65 cm |
| Alimentation | 220 - 240 V / 50 Hz |
| Consommation|Classe d'efficacité d'évacuation des flux de vapeur | D |
| Garantie|Garantie | 2 ans |
| Eléments de contrôle | Curseur |
| Flux d'air maximum (mode normal) | 362.6 m3/h |
| Type de Produit | Groupe filtrant 650 m3/H - BOSCH DHL555BL - 50 cm - Classe C 79.8 kWh/an - Evacuation ou recyclage avec filtre à charbon DH - Métal |
| Consommation électrique en mode Eteint | 0 Watt |
| Consommation|Consommation électrique en mode Eteint | 0 Watt |
| Réglages, commandes et voyants|Nbre de présélections | 3 |
| Classe énergétique | C |
| Niveau de bruit minimum | 38 dB (A) |
| Consommation|Classe d'efficacité du filtrage des graisses | B |
| Hottes|Mode de fonctionnement | Extraction et recirculation (avec kit de recirculation supplémentaire) |
| Longueur du cordon | 1.3 m |
| Divers|Niveau de pression acoustique (SPL) | 56 dB (A) |
| Classe d'efficacité d'évacuation des flux de vapeur | D |
| Classe d'efficacité du filtrage des graisses | B |
| Accessoires inclus | Réducteur (150 mm - 120 mm) |
| Flux d'air minimum (mode normal) | 196 m3/h |
| Hottes|Type de hotte | Groupe filtrant |
| En-tête|Gamme de produits | Bosch Serie | 4 |
| Classe énergétique | Classe C |
| Couleur principale | Gris |
Fiche technique