- Nouveau
| Nom Opérateur UE | Robert Bosch Power Tools GmbH |
| Adresse Opérateur UE | 70538 Leinfelden-Echterdingen |
| Contact Opérateur UE | kontakt@bosch.de |
| Débit d'aspiration maximum | 65 L/sec |
| Opérateur économique responsable de la sécurité du produit vendu sur la marketplace | Voir rubrique Infos vendeur / CGV & Politique de retour. |
| Composition du lot | Préfiltre (2 609 256 F41) |
| Eléments aspirés | Liquide |
| Gamme | OUTILS GRAND PUBLIC |
| Diamètre du flexible | 4 cm |
| Niveau sonore | 79 db |
| Type de Produit | Aspirateur eau et poussière Bosch - UniversalVac 15 - 1000W - 15L - Fonction soufflerie |
| Dimensions | 496 x 457 x 401 |
| Certifications et normes | CE |
| Fréquence d'utilisation | Régulier |
| Observations | Dans le cas où une garantie commerciale est proposée par le vendeur, celle-ci ne fait pas obstacle à |
| Dépression en kPa | 26 kPa |
| Matière de la cuve | Plastique |
| Couleur(s) | Vert et noir |
| Poids emballé | 9,65 kg |
| Choix 3 | - |
| Longueur du flexible | 220 cm |
| Marque | BOSCH |
| Pays d'origine | Chine |
| Débit en L/min | 65 L/min |
| Choix 2 | - |
| Système de récupération | Sac |
| Couleur principale | Vert |
| Modèles | UNIVERSALVAC 15 |
| Dépression | 240 mbar |
| Puissance électrique (W) | 1000 W |
| Plus produit | Polyvalent grâce à sa fonction souffleur et son adaptateur universel |
| Choix 1 | Filaire UniversalVac 15L |
| Dimensions brutes - article emballé (L x l x H) | 500 x 460 x 410 mm |
| Poids net | 6,9 kg |
| Opérateur économique responsable de la sécurité du produit vendu par le vendeur | Nom : Robert Bosch Power Tools GmbH | Adresse postale : 70538 Leinfelden-Echterdingen | Adresse électronique : kontakt@bosch.de |
| Matières | Métal |
| Batterie Fournie | Non |
| Type de filtre | Filtre à plis |
| Accessoires livrés | 1 sac papier |
| Longueur du câble | 4 m |
| Puissance du moteur en W | 1000 W |
| Capacité cuve / réservoir | 15 l |
| Garantie | 2 ans |
| Nom Opérateur UE | Robert Bosch Power Tools GmbH |
| Adresse Opérateur UE | 70538 Leinfelden-Echterdingen |
| Contact Opérateur UE | kontakt@bosch.de |
| Débit d'aspiration maximum | 65 L/sec |
| Opérateur économique responsable de la sécurité du produit vendu sur la marketplace | Voir rubrique Infos vendeur / CGV & Politique de retour. |
| Composition du lot | Préfiltre (2 609 256 F41) |
| Eléments aspirés | Liquide |
| Gamme | OUTILS GRAND PUBLIC |
| Diamètre du flexible | 4 cm |
| Niveau sonore | 79 db |
| Type de Produit | Aspirateur eau et poussière Bosch - UniversalVac 15 - 1000W - 15L - Fonction soufflerie |
| Dimensions | 496 x 457 x 401 |
| Certifications et normes | CE |
| Fréquence d'utilisation | Régulier |
| Observations | Dans le cas où une garantie commerciale est proposée par le vendeur, celle-ci ne fait pas obstacle à |
| Dépression en kPa | 26 kPa |
| Matière de la cuve | Plastique |
| Couleur(s) | Vert et noir |
| Poids emballé | 9,65 kg |
| Choix 3 | - |
| Longueur du flexible | 220 cm |
| Marque | BOSCH |
| Pays d'origine | Chine |
| Débit en L/min | 65 L/min |
| Choix 2 | - |
| Système de récupération | Sac |
| Couleur principale | Vert |
| Modèles | UNIVERSALVAC 15 |
| Dépression | 240 mbar |
| Puissance électrique (W) | 1000 W |
| Plus produit | Polyvalent grâce à sa fonction souffleur et son adaptateur universel |
| Choix 1 | Filaire UniversalVac 15L |
| Dimensions brutes - article emballé (L x l x H) | 500 x 460 x 410 mm |
| Poids net | 6,9 kg |
| Opérateur économique responsable de la sécurité du produit vendu par le vendeur | Nom : Robert Bosch Power Tools GmbH | Adresse postale : 70538 Leinfelden-Echterdingen | Adresse électronique : kontakt@bosch.de |
| Matières | Métal |
| Batterie Fournie | Non |
| Type de filtre | Filtre à plis |
| Accessoires livrés | 1 sac papier |
| Longueur du câble | 4 m |
| Puissance du moteur en W | 1000 W |
| Capacité cuve / réservoir | 15 l |
| Garantie | 2 ans |
Fiche technique